Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к сетям газораспределения на 1.11.2024
№ п.п. | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности (% от проектной мощности ГРС) | Наличие уведомления ГРО об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения | План мероприятий по увеличению пропускной способности ГРС | |||
Основной* | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности** | Параметры увеличения, тыс.м3/час | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||||||
1. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Красноселькуп | 9,6 | 5,44 | 0,02 | 4,14 | 43,13% | — | — | не требуется | — |
2. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Уренгой — Пур-Пэ | 10 | 1,14 | 0,00 | 8,86 | 88,60% | — | — | не требуется | — |
3. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Пуровский | 50 | 2,34 | 0,01 | 47,65 | 95,30% | — | — | не требуется | — |
4. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Xанымей | 30 | 3,23 | 0,00 | 26,77 | 89,23% | — | — | не требуется | — |
5. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Ноябрьск-10 | 38 | 38,03 | 0,25 | 69,72 | 64,56% | — | — | не требуется | — |
6. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Ноябрьск-70 | 70 | — | — | — | |||||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||||||||
7. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-5 | 1772 | 954,05 | 0,00 | 817,95(НО) | 46,16% | — | — | не требуется | — |
8. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Ульт-Ягун | 2,115 | 0,99 | 0,00 | 1,13 | 53,19% | — | — | не требуется | — |
9. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Локосово | 10 | 0,84 | 0,00 | 9,16 | 91,60% | — | — | не требуется | — |
10. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-3 | 535 | 408,63 | 0,00 | 126,37(НО) | 23,62% | — | — | не требуется | — |
11. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-3бис | 535 | 389,17 | 0,00 | 145,83 | 27,26% | — | — | не требуется | — |
Выход — ГРЭС-1 | 490 | 344,17 | 0,00 | 145,83(НО) | 29,76% | — | — | не требуется | — | ||
Выход — Сургут | 45 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | — | — | — | — | ||
12. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-4 | 763 | 591,82 | 0,10 | 171,08 | 22,42% | — | — | не требуется | — |
Выход — ГРЭС-1 | 758 | 590,60 | 0,00 | 167,40(НО) | 22,08% | — | — | не требуется | — | ||
Выход — АГНКС | 5 | 1,22 | 0,10 | 3,68 | 73,60% | — | — | не требуется | — | ||
13. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургутский ЗСК | 100 | 30,75 | 0,13 | 69,12 | 69,12% | — | — | не требуется | — |
Выход — Сайгатино | 5 | 0,79 | 0,13 | 4,08 | 81,60% | — | — | не требуется | — | ||
Выход — ЗСК | 25 | 10,16 | 0,00 | 14,84(НО) | 59,36% | — | — | не требуется | — | ||
Выход — ЗСК | 35 | 9,90 | 0,00 | 25,10(НО) | 71,71% | — | — | не требуется | — | ||
Выход — ЗСК | 35 | 9,90 | 0,00 | 25,10(НО) | 71,71% | — | — | не требуется | — | ||
14. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Куть-Ях(П) | 3 | 0,60 | 0,00 | 2,40 | 80,00% | — | — | Баланс потребителя | — |
15. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Бобровка | 1 | 0,24 | 0,00 | 0,76 | 76,00% | — | — | не требуется | — |
16. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Горноправдинск | 10 | 2,60 | 0,00 | 7,40 | 74,00% | — | — | не требуется | — |
17. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Салым | 50 | 2,06 | 0,50 | 47,44 | 94,88% | — | — | не требуется | — |
Тюменская область | |||||||||||
18. | Тюменская область | ГРС Tуртасская | 10 | 4,90 | 0,06 | 5,04 | 50,40% | — | — | не требуется | — |
19. | Тюменская область | ГРС Абрамовская | 10 | 5,70 | 0,18 | 4,12 | 41,20% | — | ПРГиГС РФ | 2024 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
20. | Тюменская область | ГРС Овсянниковская | 5 | 1,70 | 0,05 | 3,25 | 65,00% | — | — | не требуется | — |
21. | Тюменская область | ГРС Тобольская | 500 | 364,58 | 0,87 | 134,55 | 26,91% | — | ПРГиГС РФ | 2026 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
Выход — ООО «ЗапСибНефтехим» | 450 | 324,54 | 0,00 | 125,46(НО) | 27,88% | — | |||||
Выход — Тобольск | 50 | 40,04 | 0,87 | 9,09 | 18,18% | — | |||||
22. | Тюменская область | ГРС Велижанская | 10 | 2,98 | 0,30 | 6,72 | 67,20% | — | — | не требуется | — |
23. | Тюменская область | ГРС Нижнетавдинская | 10 | 3,68 | 0,68 | 5,64 | 56,40% | — | — | не требуется | — |
24. | Тюменская область | ГРС Ярковская | 8 | 6,07 | 0,39 | 1,54 | 19,25% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
25. | Тюменская область | ГРС Картымская(П) | 0,7 | 0,14 | 0,00 | 0,56 | 80,00% | — | — | Баланс потребителя | — |
26. | Тюменская область | ГРС Новая Деревня | 10 | 4,41 | 0,20 | 5,39 | 53,88% | — | — | не требуется | — |
27. | Тюменская область | ГРС Новая Заимка | 30 | 6,11 | 0,17 | 23,72 | 79,07% | — | — | не требуется | — |
28. | Тюменская область | ГРС ТЭЦ-1 | 500 | 362,02 | 71,40 | 66,58 | 13,32% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
Выход — ТЭЦ-1 | 340 | 261,02 | 26,40 | 52,58 | 15,46% | — | |||||
Выход — Тюмень | 160 | 101,00 | 45,00 | 14,00 | 8,75% | — | |||||
29. | Тюменская область | ГРС ТЭЦ-2 | 500 | 388,50 | 45,00 | 66,50 | 13,30% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
Выход — ТЭЦ-2 | 340 | 287,50 | 0,00 | 52,50(НО) | 15,44% | — | |||||
Выход — Тюмень | 160 | 101,00 | 45,00 | 14,00 | 8,75% | — | |||||
30. | Тюменская область | ГРС Бердюгинская | 30 | 1,73 | 0,36 | 27,91 | 93,02% | — | — | не требуется | — |
31. | Тюменская область | ГРС Борковская | 50 | 2,81 | 0,38 | 46,81 | 93,61% | — | — | не требуется | — |
32. | Тюменская область | ГРС Винзилинская | 30 | 24,03 | 4,59 | 1,39 | 11,90% | — | ПРГиГС РФ | 2027 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению |
33. | Тюменская область | ГРС Заводоуковская | 30 | 13,68 | 0,95 | 15,37 | 51,24% | — | — | не требуется | — |
34. | Тюменская область | ГРС ПТФ Тюменская | 40 | 10,11 | 1,75 | 28,14 | 70,35% | — | — | не требуется | — |
35. | Тюменская область | ГРС Ялуторовская | 50 | 19,69 | 0,40 | 29,91 | 59,82% | — | — | не требуется | — |
36. | Тюменская область | ГРС Пышминская | 30 | 8,56 | 1,35 | 20,09 | 66,96% | — | — | не требуется | — |
37. | Тюменская область | ГРС Упоровская | 50 | 7,48 | 0,49 | 42,03 | 84,06% | — | — | не требуется | — |
38. | Тюменская область | ГРС Исетская | 70 | 6,99 | 1,33 | 61,68 | 88,11% | — | — | не требуется | — |
39. | Тюменская область | ГРС Шорохово(П) | 50 | 3,78 | 0,59 | 45,63 | 91,26% | — | — | Баланс потребителя | — |
40. | Тюменская область | ГРС Маслянка | 40 | 2,00 | 0,00 | 38,00 | 95,00% | — | — | не требуется | — |
41. | Тюменская область | ГРС Тушнолобово | 30 | 0,80 | 0,38 | 28,82 | 96,07% | — | — | не требуется | — |
42. | Тюменская область | ГРС Bикулово | 30 | 4,20 | 0,18 | 25,62 | 85,40% | — | — | не требуется | — |
43. | Тюменская область | ГРС Cладково | 10 | 3,60 | 0,20 | 6,20 | 62,00% | — | — | не требуется | — |
44. | Тюменская область | ГРС Oмутинская | 20 | 4,80 | 0,20 | 15,00 | 75,00% | — | — | не требуется | — |
45. | Тюменская область | ГРС Абатская | 30 | 5,00 | 0,16 | 24,84 | 82,80% | — | — | не требуется | — |
46. | Тюменская область | ГРС Гладилово | 50 | 4,90 | 0,05 | 45,05 | 90,10% | — | — | не требуется | — |
47. | Тюменская область | ГРС Голышманово | 30 | 9,10 | 0,12 | 20,78 | 69,27% | — | — | не требуется | — |
48. | Тюменская область | ГРС Ишимская | 40 | 30,20 | 0,00 | 9,80 | 24,50% | — | — | не требуется | — |
49. | Тюменская область | ГРС Ишим | 67,5 | 10,86 | 2,45 | 54,19 | 80,28% | — | — | не требуется | — |
50. | Тюменская область | ГРС Карасульская | 30 | 7,00 | 0,31 | 22,69 | 75,63% | — | — | не требуется | — |
51. | Тюменская область | ГРС Усть-Ламенская | 30 | 8,40 | 0,06 | 21,54 | 71,80% | — | — | не требуется | — |
(П) | — ГРС на балансе стороннего потребителя. | ||||||||||
(Р) | — социально значимые потребители. | ||||||||||
(1) | — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче. | ||||||||||
(2) | — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС. | ||||||||||
(3) | — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении. | ||||||||||
(4) | — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС. | ||||||||||
(5) | — при наличии незначительного резерва пропускной способности, отраженного в столбце 6. | ||||||||||
(НО) | — не одорируемый объем пропускной способности, который не может использоваться на коммунально-бытовые нужды. | ||||||||||
* | ‒ ПРГиГС РФ — Программа развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на период 2021–2025 годов (по состоянию на 2022 год) | ||||||||||
** | ‒ Сроки мероприятий и параметры увеличения пропускной способности являются оринтировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ |
Заголовок
Контент