Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к сетям газораспределения на 01.01.2020
Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс.м3/час |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Газораспределительная станция ГРС Рр 7,4 МПа производительностью 10000нм3/час с.Красноселькуп (ГРС Красноселькуп) | 9,6 | 2,94 | 0,25 | 6,41 |
|
|
Автоматическая газораспределительная станция п. Пуровский (г.Пуровск) | 50,0 | 0,87 | 0,00 | 49,13 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция п. Xанымей | 30,0 | 2,31 | 0,00 | 27,69 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция — 10 г. Ноябрьск (г.Ноябрьск (АГРС-10)) | 38,0 | 41,7 | 0,00 | 66,30 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция — 70 г. Ноябрьск (г.Ноябрьск (АГРС-70)) | 70,0 |
|
| ||||
Газораспределительная станция АГРС «Исток-50» г. Ноябрьск(П) | 50,0 | 30,04 | 0,00 | 19,96 |
|
| |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Автоматическая газораспределительнаястанция-5 г. Cургут (г.Сургут, АГРС-3 (ГРС-5)) | 1772,0 | 943,57 | 0,00 | 828,43 |
|
|
Газораспределительная станция п. Ульт-Ягун (п.Ульт-Ягун) | 5,0 | 1,11 | 0,00 | 3,89 |
|
| |
Газораспределительная станция с. Локосово (п.Локосово) | 10,0 | 0,87 | 0,00 | 9,13 |
|
| |
Газораспределительная станция —3 бис г. Cургут (г.Сургут, ГРС-3бис) Газораспределительная станция-3 (г.Сургут, ГРС-3) | 1000,0 Выходной газопровод на ГРЭС-1 | 900 | 0,00 | 100,00 |
|
| |
45,0 Выходной газопровод на город Сургут | 40 | 0,00 | 5,00 |
|
|
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Газораспределительная станция-4 г.Cургут (г.Сургут, ГРС-4) | 760,0 | 302,5 | 0,00 | 457,50 |
|
|
Оборудование комплектной автоматизированной газораспределительной станции Комбинированной установки ЛКС 35–64 Сургутского ЗСК (г.Сургут, ГРС ЗСК) | 100,0 | 39,08 | 0,00 | 60,92 |
|
| |
Газораспределительная станция п. Бобровский | 1,0 | 0,08 | 0,00 | 0,92 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция п. Горноправдинск4 | 2,2 | 2,2 | 0,00 | 0,00 | 2022 год | 10,00 | |
Автоматическая газораспределительная станция п. Салым | 50,0 | 1,94 | 0,00 | 48,06 |
|
| |
Тюменская область | Газораспределительная станция (ГРС) Tуртасская КС-8 (п.Туртас) | 10,0 | 4,57 | 0,54 | 4,89 |
|
|
Газораспределительная станция «Абрамовская» (д.Абрамово) | 10,0 | 5,55 | 1,38 | 3,07 |
|
| |
Газораспределительная станция «Овсянниковская» (п.Овсянниково) | 5,0 | 0,96 | 0,11 | 3,93 |
|
| |
Газораспределительная станция «Тобольская» (г.Тобольск)3 | 450,0 Выходной газопровод ООО «СИБУР Тобольск» | 286 | 164 | 0,00 |
|
| |
50,0 Выходной газопровод на город Тобольск | 42 | 8 | 0,00 |
|
| ||
Газораспределительная станция ГРС «Велижанская» | 10,0 | 2,09 | 1,32 | 6,59 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Нижнетавдинская» | 10,0 | 2,89 | 0,32 | 6,79 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Ярковская»3 | 5,0 | 4,11 | 0,89 | 0,00 |
|
| |
Газораспределительная станция ст.Картымская(П) | 0,7 | 0,09 | 0,00 | 0,61 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Hовая Деревня КС-11 (с.Новая Деревня) | 10,0 | 4,21 | 1,77 | 4,02 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Hовая Заимка» (с.Новая Заимка) | 70,0 | 2,97 | 4,65 | 62,38 |
|
|
Тюменская область | Газораспределительная станция ГРС TЭЦ-1 (г.Тюмень ТЭЦ-1)5 | 340,0 Выходной газопровод на ТЭЦ-1 | 247,38 | 0,00 | 92,62 |
|
|
160,0 Выходной газопровод на город Тюмень | 158 | 145,87 | 16,13 |
|
| ||
Газораспределительная станция ГРС TЭЦ-2 (г.Тюмень ТЭЦ-2)5 | 160,0 Выходной газопровод на город Тюмень |
|
| ||||
340,0 Выходной газопровод на ТЭЦ-2 | 283,07 | 0,00 | 56,93 |
|
| ||
Газораспределительная станция (ГРС Бердюгинская) КС-11 (с.Бердюгино) | 50,0 | 1,55 | 0,11 | 48,34 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Борковская») (п.Борки) | 50,0 | 2,43 | 0,23 | 47,34 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Винзилинская») (п.Винзили)5 | 25,0 | 17,15 | 7,51 | 0,34 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Заводоуковская») КС-11 г.Заводоуковск) | 50,0 | 12,04 | 4,32 | 33,64 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «ПТФ Тюменская») (Тюменск.п/ф-ка) | 40,0 | 9,21 | 0,64 | 30,15 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС Ялуторовская) КС-11 (г.Ялуторовск) | 50,0 | 17,43 | 14,06 | 18,51 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Пышминская КС-11 (Пышминская п/ф-ка) | 30,0 | 7,02 | 0,59 | 22,39 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Упоровская КС-11 (с.Упорово) | 50,0 | 5,11 | 0,82 | 44,07 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Исетская КС-11 (с.Исетское) | 70,0 | 5,15 | 1,40 | 63,45 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС с.Шорохово(П) | 50,0 | 3,3 | 0,20 | 46,50 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Маслянка» (ГРС п.Маслянка КС-13) | 50,0 | 1,4 | 0,00 | 48,60 |
|
| |
Газораспределительная станция «Tушнолобово» (ГРС п.Тушнолобово КС-13) | 50,0 | 0,58 | 0,00 | 49,42 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС Bикулово) (ГРС п.Викулово КС-13) | 50,0 | 3,76 | 0,35 | 45,89 |
|
|
Тюменская область | Газораспределительная станция ГРС Cладково (ГРС п.Сладково КС-13) | 10,0 | 3,04 | 0,39 | 6,57 |
|
|
Газораспределительная станция (ГРС Oмутинская) (ГРС п.Омутинская КС-13) | 50,0 | 4,29 | 0,34 | 45,37 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Абатская») (ГРС п.Абатская КС-13) | 30,0 | 4,19 | 0,26 | 25,55 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Гладилово» (ГРС п.Гладилово КС-13) | 50,0 | 4,69 | 0,23 | 45,08 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Голышманово» | 50,0 | 5,59 | 0,65 | 43,76 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Ишимская» (ГРС г.Ишимская КС-13)4 | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Карасульская») (ГРС п.Карасуль КС-13) | 30,0 | 7,08 | 10,81 | 12,11 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Усть-Ламенская») (ГРС п.Усть-Ламенка КС-13) | 50,0 | 7,62 | 0,63 | 41,75 |
|
|
(П) — ГРС на балансе стороннего потребителя.
1 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче (критерий ограничения КО № 1).
2 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС.
3 — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам
о подключении.
4 — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС.
5 — при наличии незначительного резерва пропускной способности, отраженного в столбце 6.