Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам МГ (1.01.2022)
Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс.м3/час |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Газораспределительная станция ГРС Рр 7,4 МПа производительностью 10000нм3/час с.Красноселькуп (ГРС Красноселькуп) | 9,6 | 5,21 | 0,24 | 4,15 |
|
|
Автоматическая газораспределительная станция п. Пуровский (г.Пуровск) | 50,0 | 1,20 | 0,00 | 48,80 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция п. Xанымей | 30,0 | 2,16 | 0,00 | 27,84 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция — 10 г. Ноябрьск (г.Ноябрьск (АГРС-10)) | 38,0 | 40,20 | 2,16 | 65,64 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция — 70 г. Ноябрьск (г.Ноябрьск (АГРС-70)) | 70,0 |
| |||||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Автоматическая газораспределительнаястанция-5 г. Cургут (г.Сургут, АГРС-3 (ГРС-5)) | 1772,0 | 998,00 | 0,00 | 774,00 |
|
|
Газораспределительная станция п. Ульт-Ягун (п.Ульт-Ягун) | 2,115 | 1,01 | 0,00 | 1,11 |
|
| |
Газораспределительная станция с. Локосово (п.Локосово) | 10,0 | 0,92 | 0,00 | 9,08 |
|
| |
Газораспределительная станция —3 бис г. Cургут (г.Сургут, ГРС-3бис) Газораспределительная станция-3 (г.Сургут, ГРС-3) | 1070,0 | 374,00 | 0,00 | 696,00 |
|
| |
45,0 Выходной газопровод на город Сургут | 40,00 | 0,00 | 5,00 |
|
| ||
Газораспределительная станция-4 г.Cургут (г.Сургут, ГРС-4) | 763,0 | 570,00 | 0,00 | 193,00 |
|
| |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Оборудование комплектной автоматизированной газораспределительной станции Комбинированной установки ЛКС 35–64 Сургутского ЗСК (г.Сургут, ГРС ЗСК) | 5,0 | 2,00 | 0,00 | 3,00 |
|
|
25,0 | 9,00 | 0,00 | 16,00 |
|
| ||
35,0 | 16,00 | 0,00 | 19,00 |
|
| ||
35,0 | 13,00 | 0,00 | 22,00 |
|
| ||
Газораспределительная станция п. Бобровский | 1,0 | 0,24 | 0,00 | 0,76 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция п. Горноправдинск4 | 2,2 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2023 год | 10,00 | |
Автоматическая газораспределительная станция п. Салым | 50,0 | 2,00 | 0,11 | 47,89 |
|
| |
Тюменская область | Газораспределительная станция (ГРС) Tуртасская КС-8 (п.Туртас) | 10,0 | 4,60 | 0,11 | 5,29 |
|
|
Газораспределительная станция «Абрамовская» (д.Абрамово) | 10,0 | 5,90 | 2,43 | 1,67 | 2024 год |
| |
Газораспределительная станция «Овсянниковская» (п.Овсянниково) | 5,0 | 0,99 | 0,02 | 3,99 |
|
| |
Газораспределительная станция «Тобольская» (г.Тобольск) 3 | 450,0 Выходной газопровод ООО «СИБУР Тобольск» | 449,00 | 0,00 | 1,00 |
|
| |
50,0 Выходной газопровод на город Тобольск | 41,00 | 9,00 | 0,00 | 2024 год |
| ||
Газораспределительная станция ГРС «Велижанская» | 10,0 | 2,67 | 0,00 | 7,33 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Нижнетавдинская» | 10,0 | 3,59 | 0,00 | 6,41 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Ярковская» 3 | 5,0 | 4,67 | 0,33 | 0,00 | 2025 год | 7,00 | |
Газораспределительная станция ст.Картымская(П) | 0,7 | 0,10 | 0,00 | 0,60 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Новая Деревня КС-11 (с. Новая Деревня) | 10,0 | 3,85 | 0,07 | 6,08 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Новая Заимка» (с. Новая Заимка) | 70,0 | 6,24 | 0,06 | 63,70 |
|
| |
Тюменская область | Газораспределительная станция ГРС TЭЦ-1 (г.Тюмень ТЭЦ-1) 5 | 340,0 Выходной газопровод на ТЭЦ-1
| 262,00 | 0,00 | 78,00 |
|
|
160,0 Выходной газопровод на город Тюмень | 195,00 | 119,15 | 5,85 |
|
| ||
Газораспределительная станция ГРС TЭЦ-2 (г.Тюмень ТЭЦ-2) 5 | 160,0 Выходной газопровод на город Тюмень | ||||||
340,0 Выходной газопровод на ТЭЦ-2 | 267,00 | 0,00 | 73,00 |
|
| ||
Газораспределительная станция (ГРС Бердюгинская) КС-11 (с.Бердюгино) | 50,0 | 1,67 | 0,01 | 48,32 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Борковская») (п.Борки) | 50,0 | 2,32 | 0,32 | 47,36 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Винзилинская») (п.Винзили) | 25,0 | 22,15 | 0,41 | 2,44 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Заводоуковская») КС-11 г.Заводоуковск) | 50,0 | 14,36 | 0,22 | 35,42 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «ПТФ Тюменская») (Тюменск.п/ф-ка) | 40,0 | 9,78 | 0,31 | 29,91 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС Ялуторовская) КС-11 (г.Ялуторовск) | 50,0 | 17,22 | 0,28 | 32,50 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Пышминская КС-11 (Пышминская п/ф-ка) | 30,0 | 8,09 | 0,22 | 21,69 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Упоровская КС-11 (с.Упорово) | 50,0 | 6,89 | 0,07 | 43,04 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Исетская КС-11 (с.Исетское) | 70,0 | 5,51 | 0,22 | 64,27 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Маслянка» (ГРС п.Маслянка КС-13) | 50,0 | 1,42 | 0,00 | 48,58 |
|
| |
Газораспределительная станция «Tушнолобово» (ГРС п.Тушнолобово КС-13) | 50,0 | 0,78 | 0,06 | 49,16 |
|
| |
Тюменская область | Газораспределительная станция (ГРС Bикулово) (ГРС п.Викулово КС-13) | 50,0 | 4,60 | 0,19 | 45,21 |
|
|
Газораспределительная станция ГРС Cладково (ГРС п.Сладково КС-13) | 10,0 | 3,70 | 0,07 | 6,23 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС Oмутинская) (ГРС п.Омутинская КС-13) | 50,0 | 4,90 | 0,07 | 45,03 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Абатская») (ГРС п.Абатская КС-13) | 30,0 | 4,90 | 0,12 | 24,98 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Гладилово» (ГРС п.Гладилово КС-13) | 50,0 | 5,10 | 0,35 | 44,55 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Голышманово» | 50,0 | 7,50 | 0,28 | 42,22 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Ишимская» (ГРС г.Ишимская КС-13) 4 | 40,0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 год | 67,5 | |
Газораспределительная станция (ГРС «Карасульская») (ГРС п.Карасуль КС-13) | 30,0 | 7,40 | 0,58 | 22,02 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Усть-Ламенская») (ГРС п.Усть-Ламенка КС-13) | 50,0 | 8,70 | 2,00 | 39,30 |
|
|
(П) — ГРС на балансе стороннего потребителя.
1 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче (критерий ограничения КО № 1).
2 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС.
3 — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении.
4 — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС.
5 — при наличии незначительного резерва пропускной способности, отраженного в столбце 6.