Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к сетям газораспределения на 01.04.2023
№ п.п. | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс.м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||
1. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Красноселькуп | 9,6 | 5,21 | 0,01 | 4,38 | Решение не требуется | — |
2. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Уренгой — Пур-Пэ | 10,0 | 1,48 | 0,00 | 8,52 | Решение не требуется | — |
3. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Пуровский | 50,0 | 1,26 | 0,01 | 48,73 | Решение не требуется | — |
4. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Xанымей | 30,0 | 2,16 | 0,00 | 27,84 | Решение не требуется | — |
5. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Ноябрьск АГРС-10 | 38,0 | 40,20 | 0,80 | 67,00 | Решение не требуется | — |
6. | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Ноябрьск АГРС-70 | 70,0 | — | ||||
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||||
7. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-5 | 1772,0 | 1010,5 | 0,00 | 761,50(НО) | Решение не требуется | — |
8. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Ульт-Ягун | 2,115 | 1,01 | 0,00 | 1,11 | Решение не требуется | — |
9. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Локосово | 10,0 | 0,91 | 0,00 | 9,09 | Решение не требуется | — |
10. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-3 | 535,0 | 340,79 | 0,00 | 194,21(НО) | Решение не требуется | — |
11. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-3бис | 535,0 | 426,60 | 0,00 | 108,40 | Решение не требуется | — |
Выход — ГРЭС-1 | 490,0 | 385,20 | 0,00 | 104,8(НО) | Решение не требуется | — | ||
Выход — Сургут | 45,0 | 41,40 | 0,00 | 3,6 | Решение не требуется | — | ||
12. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-4 | 763,0 | 594,70 | 0,00 | 168,30 | Решение не требуется | — |
Выход — ГРЭС-1 | 758,0 | 590,60 | 0,00 | 167,40(НО) | Решение не требуется | — | ||
Выход — АГНКС | 5,0 | 4,10 | 0,00 | 0,90 | Решение не требуется | — | ||
13. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургутский ЗСК | 100,0 | 40,07 | 0,00 | 59,93 | Решение не требуется | — |
Выход — Сайгатино | 5,0 | 0,87 | 0,32 | 3,81 | Решение не требуется | — | ||
Выход — ЗСК | 25,0 | 9,20 | 0,00 | 15,80(НО) | Решение не требуется | — | ||
Выход — ЗСК | 35,0 | 16,00 | 0,00 | 19,00(НО) | Решение не требуется | — | ||
Выход — ЗСК | 35,0 | 14,00 | 0,00 | 21,00(НО) | Решение не требуется | — | ||
14. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Бобровка | 1,0 | 0,22 | 0,00 | 0,78 | Решение не требуется | — |
15. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Горноправдинск (4) | 2,2 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2023 год* | 10,00 |
16. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Салым | 50,0 | 1,84 | 0,82 | 47.34 | Решение не требуется | — |
| Тюменская область |
|
| |||||
17. | Тюменская область | ГРС Tуртасская | 10,0 | 4,45 | 0,37 | 5,18 | Решение не требуется | — |
18. | Тюменская область | ГРС Абрамовская | 10,0 | 5,90 | 2,91 | 1,19 | 2024 год* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
19. | Тюменская область | ГРС Овсянниковская | 5,0 | 1,00 | 0,23 | 3,77 | Решение не требуется | — |
20. | Тюменская область | ГРС Тобольская | 500,0 | 490,00 | 4,26 | 5,74 | 2024 год* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Выход — ООО «ЗапСибНефтехим» | 450,0 | 449,00 | 0,00 | 1,00(НО) | ||||
Выход — Тобольск | 50,0 | 41,00 | 1,92(Р)/2,34 | 4,74 | ||||
21. | Тюменская область | ГРС Велижанская | 10,0 | 2,67 | 0,15 | 7,18 | Решение не требуется | — |
22. | Тюменская область | ГРС Нижнетавдинская | 10,0 | 3,60 | 0,13 | 6,27 | Решение не требуется | — |
23. | Тюменская область | ГРС Ярковская(3) | 5,0 | 4,82 | 2.0(Р)/0,18 | 0,00 | 3 квартал 2023 года* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
24. | Тюменская область | ГРС Картымская(П) | 0,7 | 0,10 | 0,00 | 0,60 | Баланс потребителя | — |
25. | Тюменская область | ГРС Новая Деревня | 10,0 | 4,01 | 0,07 | 5,92 | Решение не требуется | — |
26. | Тюменская область | ГРС Новая Заимка | 70,0 | 6,24 | 0,04 | 63,72 | Решение не требуется | — |
27. | Тюменская область | ГРС ТЭЦ-1 | 500,0 | 359,50 | 61,17 | 79,33 | Решение не требуется | — |
Выход — ТЭЦ-1 | 340,0 | 262,00 | 12,67 | 65,33 | Решение не требуется | — | ||
Выход — Тюмень(5) | 160,0 | 97,50 | 48,50 | 14,00 | Решение не требуется | — | ||
28. | Тюменская область | ГРС ТЭЦ-2 | 500,0 | 364,50 | 48,50 | 87,00 | Решение не требуется | — |
Выход — ТЭЦ-2 | 340,0 | 267,00 | 0,00 | 73,00(НО) | Решение не требуется | — | ||
Выход — Тюмень(5) | 160,0 | 97,50 | 48,50 | 14,00 | Решение не требуется | — | ||
29. | Тюменская область | ГРС Бердюгинская | 50,0 | 1,67 | 0,12 | 48,21 | Решение не требуется | — |
30. | Тюменская область | ГРС Борковская | 50,0 | 2,64 | 0,67 | 46,69 | Решение не требуется | — |
31. | Тюменская область | ГРС Винзилинская | 30,0 | 24,41 | 1,95 | 3,64(Р) | Решение не требуется | — |
32. | Тюменская область | ГРС Заводоуковская | 50,0 | 14,36 | 0,23 | 35,41 | Решение не требуется | — |
33. | Тюменская область | ГРС ПТФ Тюменская | 40,0 | 9,78 | 0,15 | 30,07 | Решение не требуется | — |
34. | Тюменская область | ГРС Ялуторовская | 50,0 | 17,22 | 0,15 | 32,63 | Решение не требуется | — |
35. | Тюменская область | ГРС Пышминская | 30,0 | 8,09 | 0,25 | 21,66 | Решение не требуется | — |
36. | Тюменская область | ГРС Упоровская | 50,0 | 6,30 | 0,09 | 43,61 | Решение не требуется | — |
37. | Тюменская область | ГРС Исетская | 70,0 | 5,51 | 0,03 | 64,46 | Решение не требуется | — |
38. | Тюменская область | ГРС Шорохово(П) | 50,0 | 2,52 | 0,05 | 47,43 | Решение не требуется |
|
39. | Тюменская область | ГРС Маслянка | 50,0 | 1,48 | 0,00 | 48,52 | Решение не требуется | — |
40. | Тюменская область | ГРС Тушнолобово | 50,0 | 0,78 | 0,00 | 49,22 | Решение не требуется | — |
41. | Тюменская область | ГРС Bикулово | 50,0 | 4,60 | 0,83 | 44,57 | Решение не требуется | — |
42. | Тюменская область | ГРС Cладково | 10,0 | 3,70 | 0,23 | 6,07 | Решение не требуется | — |
43. | Тюменская область | ГРС Oмутинская | 50,0 | 4,90 | 0,01 | 45,09 | Решение не требуется | — |
44. | Тюменская область | ГРС Абатская | 30,0 | 4,90 | 0,41 | 24,69 | Решение не требуется | — |
45. | Тюменская область | ГРС Гладилово | 50,0 | 5,10 | 0,19 | 44,71 | Решение не требуется | — |
46. | Тюменская область | ГРС Голышманово | 50,0 | 7,58 | 3,33 | 39,09 | Решение не требуется | — |
47. | Тюменская область | ГРС Ишимская | 40,0 | 40,00 | 2,80(Р)/0,00 | 67,50 | Решение не требуется | *67,50 тыс.м3/час при готовности сетей газораспределения к приему газа |
48. | Тюменская область | ГРС Ишим | 67,5* | 67,50 | 0,00 | Решение не требуется | ||
49. | Тюменская область | ГРС Карасульская | 30,0 | 7,40 | 4,31 | 18,29 | Решение не требуется | — |
50. | Тюменская область | ГРС Усть-Ламенская | 50,0 | 8,70 | 1,26 | 40,04 | Решение не требуется | — |
(П) — ГРС на балансе стороннего потребителя.
(Р) — социально значимые потребители.
1 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче.
2 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС.
3 — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении.
4 — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС.
5 — при наличии незначительного резерва пропускной способности, отраженного в столбце 6.
(НО) — не одорируемый объем пропускной способности, который не может использоваться на коммунально-бытовые нужды.
* — срок является ориентировочным и подлежит уточнению в процессе выполнения работ.