Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам МГ (1.05.2022)
Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс.м3/час |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Красноселькуп | 9,6 | 5,21 | 0,24 | 4,15 | Решение не требуется | — |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Уренгой — Пур-Пэ | 10,0 | 1,48 | 0,00 | 8,52 | Решение не требуется | — |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Пуровский | 50,0 | 1,20 | 0,00 | 48,80 | Решение не требуется | — |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Xанымей | 30,0 | 2,16 | 0,00 | 27,84 | Решение не требуется | — |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Ноябрьск АГРС-10 | 38,0 | 40,20 | 2,16 | 65,64 | Решение не требуется | — |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ГРС Ноябрьск АГРС-70 | 70,0 | — | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | |||||||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-5 | 1772,0 | 998,00 | 0,00 | 774,00(НО) | Решение не требуется | — |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Ульт-Ягун | 2,115 | 1,01 | 0,00 | 1,11 | Решение не требуется | — |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Локосово | 10,0 | 0,92 | 0,00 | 9,08 | Решение не требуется | — |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-3 | 535,0 | 187,00 | 0,00 | 348,00(НО) | Решение не требуется | — |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-3бис | 535,0 | 227,00 | 0,00 | 308,00(НО) | Решение не требуется | — |
Выход — ГРЭС-1 | 490,0 | 187,00 | 0,00 | 303,00(НО) | Решение не требуется | — | |
Выход — Сургут | 45,0 | 40,00 | 0,00 | 5,00 | Решение не требуется | — | |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургут-4 | 763,0 | 570,00 | 0,00 | 193,00 | Решение не требуется | — |
Выход — ГРЭС-1 | 758,0 | 568,00 | 0,00 | 190,00(НО) | Решение не требуется | — | |
Выход — АГНКС | 5,0 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | Решение не требуется | — | |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Сургутский ЗСК | 100,0 | 40,00 | 0,00 | 60,00 | Решение не требуется | — |
Выход — Сайгатино | 5,0 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | Решение не требуется | — | |
Выход — ЗСК | 25,0 | 9,00 | 0,00 | 16,00(НО) | Решение не требуется | — | |
Выход — ЗСК | 35,0 | 16,00 | 0,00 | 19,00(НО) | Решение не требуется | — | |
Выход — ЗСК | 35,0 | 13,00 | 0,00 | 22,00(НО) | Решение не требуется | — | |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Бобровка | 1,0 | 0,24 | 0,00 | 0,76 | Решение не требуется | — |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Горноправдинск (4) | 2,2 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2023 год* | 10,00 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ГРС Салым | 50,0 | 2,00 | 0,11 | 47,89 | Решение не требуется | — |
Тюменская область |
|
| |||||
Тюменская область | ГРС Tуртасская | 10,0 | 4,60 | 0,18 | 5,22 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Абрамовская | 10,0 | 5,90 | 2,82 | 1,28 | 2024 год* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Тюменская область | ГРС Овсянниковская | 5,0 | 0,99 | 0,17 | 3,84 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Тобольская(3) | 500,0 | 490,00 | 9,00 | 1,00 | 2024 год* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Выход — ООО «ЗапСибНефтехим» | 450,0 | 449,00 | 0,00 | 1,00(НО) | Решение не требуется | — | |
Выход — Тобольск | 50,0 | 41,00 | 9,00 | 0,00 | Решение не требуется | — | |
Тюменская область | ГРС Велижанская | 10,0 | 2,67 | 0,15 | 7,18 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Нижнетавдинская | 10,0 | 3,59 | 0,75 | 5,66 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Ярковская (3) | 5,0 | 4,67 | 0,33 | 0,00 | 2025 год* | Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ |
Тюменская область | ГРС Картымская(П) | 0,7 | 0,10 | 0,00 | 0,60 | Баланс потребителя | — |
Тюменская область | ГРС Новая Деревня | 10,0 | 3,85 | 0,08 | 6,07 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Новая Заимка | 70,0 | 6,24 | 0,02 | 63,74 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС ТЭЦ-1 | 500,0 | 359,50 | 71,99 | 68,51 | Решение не требуется | — |
Выход — ТЭЦ-1 | 340,0 | 262,00 | 11,95 | 66,05 | Решение не требуется | — | |
Выход — Тюмень(5) | 160,0 | 97,50 | 60,04 | 2,46 | Решение не требуется | — | |
Тюменская область | ГРС ТЭЦ-2 | 500,0 | 364,50 | 60,04 | 75,46 | Решение не требуется | — |
Выход — ТЭЦ-2 | 340,0 | 267,00 | 0,00 | 73,00(НО) | Решение не требуется | — | |
Выход — Тюмень(5) | 160,0 | 97,50 | 60,04 | 2,46 | Решение не требуется | — | |
Тюменская область | ГРС Бердюгинская | 50,0 | 1,67 | 0,15 | 48,18 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Борковская | 50,0 | 2,32 | 0,83 | 46,85 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Винзилинская | 25,0 | 22,15 | 1,02 | 1,83 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Заводоуковская | 50,0 | 14,36 | 0,29 | 35,35 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС ПТФ Тюменская | 40,0 | 9,78 | 0,38 | 29,84 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Ялуторовская | 50,0 | 17,22 | 0,31 | 32,47 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Пышминская | 30,0 | 8,09 | 0,57 | 21,34 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Упоровская | 50,0 | 6,89 | 0,22 | 42,89 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Исетская | 70,0 | 5,51 | 0,28 | 64,21 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Маслянка | 50,0 | 1,42 | 0,00 | 48,58 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Тушнолобово | 50,0 | 0,78 | 0,02 | 49,20 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Bикулово | 50,0 | 4,60 | 0,44 | 44,96 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Cладково | 10,0 | 3,70 | 0,09 | 6,21 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Oмутинская | 50,0 | 4,90 | 0,00 | 45,10 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Абатская | 30,0 | 4,90 | 0,31 | 24,79 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Гладилово | 50,0 | 5,10 | 0,66 | 44,24 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Голышманово | 50,0 | 7,50 | 0,36 | 42,14 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Ишимская (4) | 40,0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 год* | 67,5 |
Тюменская область | ГРС Карасульская | 30,0 | 7,40 | 3,56 | 19,04 | Решение не требуется | — |
Тюменская область | ГРС Усть-Ламенская | 50,0 | 8,70 | 1,22 | 40,08 | Решение не требуется | — |
(П) — ГРС на балансе стороннего потребителя.
1 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче.
2 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС.
3 — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении.
4 — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС.
5 — при наличии незначительного резерва пропускной способности, отраженного в столбце 6.
(НО) — не одорируемый объем пропускной способности, который не может использоваться на коммунально-бытовые нужды.
* — срок является ориентировочным и подлежит уточнению в процессе выполнения работ.