Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к сетям газораспределения на 1.10.2021
Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения, тыс.м3/час |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Газораспределительная станция ГРС Рр 7,4 МПа производительностью 10000нм3/час с.Красноселькуп (ГРС Красноселькуп) | 9,6 | 5,21 | 0,24 | 4,15 |
|
|
Автоматическая газораспределительная станция п. Пуровский (г.Пуровск) | 50,0 | 1,20 | 0,04 | 48,76 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция п. Xанымей | 30,0 | 2,31 | 0,00 | 27,69 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция — 10 г. Ноябрьск (г.Ноябрьск (АГРС-10)) | 38,0 |
41,70
|
6,93
|
59,37
|
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция — 70 г. Ноябрьск (г.Ноябрьск (АГРС-70)) | 70,0 |
| |||||
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Автоматическая газораспределительнаястанция-5 г. Cургут (г.Сургут, АГРС-3 (ГРС-5)) | 1772,0 | 1043,57 | 0,00 | 728,43 |
|
|
Газораспределительная станция п. Ульт-Ягун (п.Ульт-Ягун) | 2,115 | 1,11 | 0,00 | 1,005 |
|
| |
Газораспределительная станция с. Локосово (п.Локосово) | 10,0 | 0,92 | 0,00 | 9,08 |
|
| |
Газораспределительная станция —3 бис г. Cургут (г.Сургут, ГРС-3бис) Газораспределительная станция-3 (г.Сургут, ГРС-3) | 1070,0 | 439,60 | 0,00 | 630,40 |
|
| |
45,0 Выходной газопровод на город Сургут | 40,00 | 4,59 | 0,41 |
|
| ||
Газораспределительная станция-4 г.Cургут (г.Сургут, ГРС-4) | 763,0 | 428,20 | 0,00 | 334,80 |
|
| |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Оборудование комплектной автоматизированной газораспределительной станции Комбинированной установки ЛКС 35–64 Сургутского ЗСК (г.Сургут, ГРС ЗСК) | 5,0 | 3,00 | 0,00 | 2,00 |
|
|
25,0 | 9,00 | 0,00 | 16,00 |
|
| ||
35,0 | 16,00 | 0,00 | 19,00 |
|
| ||
35,0 | 9,00 | 0,00 | 26,00 |
|
| ||
Газораспределительная станция п. Бобровский | 1,0 | 0,22 | 0,00 | 0,78 |
|
| |
Автоматическая газораспределительная станция п. Горноправдинск4 | 2,2 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2023 год | 10,00 | |
Автоматическая газораспределительная станция п. Салым | 50,0 | 1,94 | 0,11 | 47,95 |
|
| |
Тюменская область | Газораспределительная станция (ГРС) Tуртасская КС-8 (п.Туртас) | 10,0 | 4,62 | 0,10 | 5,28 |
|
|
Газораспределительная станция «Абрамовская» (д.Абрамово) | 10,0 | 5,87 | 2,20 | 1,93 |
|
| |
Газораспределительная станция «Овсянниковская» (п.Овсянниково) | 5,0 | 0,98 | 0,01 | 4,01 |
|
| |
Газораспределительная станция «Тобольская» (г.Тобольск) 3 | 450,0 Выходной газопровод ООО «СИБУР Тобольск» | 365,00 | 0,00 | 85,00 |
|
| |
50,0 Выходной газопровод на город Тобольск | 42,7 | 7,30 | 0,00 | 2024 год |
| ||
Газораспределительная станция ГРС «Велижанская» | 10,0 | 2,67 | 0,00 | 7,33 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Нижнетавдинская» | 10,0 | 3,59 | 0,00 | 6,41 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Ярковская» 5 | 5,0 | 5,0 | 4,38 | 0,00 | 2025 год | 7,00 | |
Газораспределительная станция ст.Картымская(П) | 0,7 | 0,10 | 0,00 | 0,60 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Новая Деревня КС-11 (с. Новая Деревня) | 10,0 | 4,21 | 0,13 | 5,66 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Новая Заимка» (с. Новая Заимка) | 70,0 | 6,01 | 0,05 | 63,94 |
|
| |
Тюменская область | Газораспределительная станция ГРС TЭЦ-1 (г.Тюмень ТЭЦ-1) 5 | 340,0 Выходной газопровод на ТЭЦ-1
| 256,00 | 0,00 | 84,00 |
|
|
160,0 Выходной газопровод на город Тюмень | 183,00 | 124,19 | 12,81 |
|
| ||
Газораспределительная станция ГРС TЭЦ-2 (г.Тюмень ТЭЦ-2) 5 | 160,0 Выходной газопровод на город Тюмень | ||||||
340,0 Выходной газопровод на ТЭЦ-2 | 264,15 | 0,00 | 75,85 |
|
| ||
Газораспределительная станция (ГРС Бердюгинская) КС-11 (с.Бердюгино) | 50,0 | 1,67 | 0,00 | 48,33 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Борковская») (п.Борки) | 50,0 | 2,80 | 0,31 | 46,89 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Винзилинская») (п.Винзили) | 25,0 | 19,86 | 0,39 | 4,75 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Заводоуковская») КС-11 г.Заводоуковск) | 50,0 | 12,04 | 0,24 | 37,72 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «ПТФ Тюменская») (Тюменск.п/ф-ка) | 40,0 | 9,31 | 0,12 | 30,57 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС Ялуторовская) КС-11 (г.Ялуторовск) | 50,0 | 17,43 | 0,18 | 32,39 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Пышминская КС-11 (Пышминская п/ф-ка) | 30,0 | 8,03 | 0,32 | 21,65 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Упоровская КС-11 (с.Упорово) | 50,0 | 6,89 | 0,20 | 42,91 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС Исетская КС-11 (с.Исетское) | 70,0 | 5,51 | 0,23 | 64,26 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Маслянка» (ГРС п.Маслянка КС-13) | 50,0 | 1,41 | 0,00 | 48,59 |
|
| |
Газораспределительная станция «Tушнолобово» (ГРС п.Тушнолобово КС-13) | 50,0 | 0,74 | 0,06 | 49,20 |
|
| |
Тюменская область | Газораспределительная станция (ГРС Bикулово) (ГРС п.Викулово КС-13) | 50,0 | 4,54 | 0,16 | 45,30 |
|
|
Газораспределительная станция ГРС Cладково (ГРС п.Сладково КС-13) | 10,0 | 3,42 | 0,17 | 6,41 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС Oмутинская) (ГРС п.Омутинская КС-13) | 50,0 | 4,85 | 0,08 | 45,07 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Абатская») (ГРС п.Абатская КС-13) | 30,0 | 4,60 | 3,02 | 22,38 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Гладилово» (ГРС п.Гладилово КС-13) | 50,0 | 4,93 | 0,54 | 44,53 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Голышманово» | 50,0 | 6,32 | 0,22 | 43,46 |
|
| |
Газораспределительная станция ГРС «Ишимская» (ГРС г.Ишимская КС-13) 4 | 40,0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Карасульская») (ГРС п.Карасуль КС-13) | 30,0 | 7,08 | 3,10 | 19,82 |
|
| |
Газораспределительная станция (ГРС «Усть-Ламенская») (ГРС п.Усть-Ламенка КС-13) | 50,0 | 8,41 | 1,08 | 40,51 |
|
|
(П) — ГРС на балансе стороннего потребителя.
1 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче (критерий ограничения КО № 1).
2 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС.
3 — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении.
4 — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС.
5 — при наличии незначительного резерва пропускной способности, отраженного в столбце 6.